Escala
Montagem assistida: ao escolher um posto e turno, veja quem está apto — competência + autonomia + disponibilidade.
Horizonte: 2026-08-03 → 2026-08-09 · rascunho
segunda-feira, 03 de ago.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
terça-feira, 04 de ago.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
quarta-feira, 05 de ago.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
quinta-feira, 06 de ago.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
sexta-feira, 07 de ago.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
sábado, 08 de ago.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
domingo, 09 de ago.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |